全國(guó)統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:有考網(wǎng) > 大學(xué) > 大學(xué)動(dòng)態(tài) > 安徽大學(xué)歷年各省文理科錄取分?jǐn)?shù)線總匯  正文

安徽大學(xué)歷年各省文理科錄取分?jǐn)?shù)線總匯

2020-07-22 09:36:27來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)

高考填報(bào)志愿時(shí),2019安徽大學(xué)分?jǐn)?shù)線多少分以及最近三年歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的安徽大學(xué)歷年各省文理科錄取分?jǐn)?shù)線總匯,供大家參考:

1、2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

安徽大學(xué)2019年安徽省錄取信息(第一批本科)
文科
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 89 609 596 593 俄語(yǔ) 11 595 594 593
歷史學(xué)類 39 602 593 591 日語(yǔ) 10 599 596 594
哲學(xué)類 20 597 592 590 德語(yǔ) 10 599 596 595
新聞傳播學(xué)類 92 603 596 594 法語(yǔ) 11 608 597 594
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 129 609 598 596 西班牙語(yǔ) 10 602 598 595
會(huì)計(jì)學(xué) 18 608 603 600 法學(xué)類 47 608 602 599
工商管理類 189 599 593 591 管理科學(xué)與工程類 63 593 591 590
英語(yǔ) 39 614 602 599 政治學(xué)類 93 598 592 590
安徽文科 870 614 595 590
理科
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分
金融數(shù)學(xué) 50 596 584 579 哲學(xué)類 20 576 572 570
數(shù)學(xué)類 133 592 577 574 新聞傳播學(xué)類 27 587 579 577
材料物理 65 582 572 570 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 36 590 578 576
物理學(xué)類 125 586 574 571 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 70 597 584 581
化學(xué)工程與工藝 52 581 573 570 會(huì)計(jì)學(xué) 23 599 590 586
材料類 177 588 575 572 工商管理類 121 591 575 572
生物科學(xué)類 88 591 574 571 英語(yǔ) 28 591 586 583
數(shù)字媒體技術(shù) 22 588 581 579 俄語(yǔ) 2 576 576 575
計(jì)算機(jī)類 198 599 587 583 日語(yǔ) 3 581 578 576
電子信息工程 76 593 583 580 德語(yǔ) 5 587 578 574
電子信息類 175 591 581 578 法語(yǔ) 4 586 584 582
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 40 587 579 577 西班牙語(yǔ) 4 582 578 576
自動(dòng)化類 226 591 578 575 法學(xué)類 54 594 583 578
環(huán)境科學(xué)與工程類 118 586 572 570 管理科學(xué)與工程類 100 578 572 570
歷史學(xué)類 5 578 573 571 智能科學(xué)與技術(shù) 536 590 574 570
安徽理科 2583 599 577 570

安徽大學(xué)2019年安徽省錄取信息(第一批本科)

2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年)

安徽大學(xué)2019年上海市本科錄取信息

專業(yè)組1(選考科目:不限)

含法學(xué)類、工商管理類、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)

專業(yè)組2(選考科目:物理)

含電子信息工程、電子信息類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)、自動(dòng)化類專業(yè)

錄取人數(shù) 12 錄取人數(shù) 8
最高分 520 最高分 524
平均分 514 平均分 518
投檔分 512 投檔分 513
本科線 403 本科線 403
安徽大學(xué)2019年浙江省本科錄取信息
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分
數(shù)學(xué)類 6 642 640 638 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 3 642 641 640
材料類 7 634 633 632 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 12 644 642 641
計(jì)算機(jī)類 7 643 641 641 工商管理類 11 644 641 640
電子信息工程 5 638 638 637 德語(yǔ) 2 644 643 642
電子信息類 9 640 637 635 法語(yǔ) 2 641 641 641
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 5 635 634 634 法學(xué)類 6 653 651 649
新聞傳播學(xué)類 8 646 643 642 智能科學(xué)與技術(shù) 15 640 636 633
第一段線:595
安徽大學(xué)2019年安徽省錄取信息(藝術(shù)本科)
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 備注
繪畫 7 801.42 792.07 787.13 藝術(shù)類文化課最低控制線:文史328分,理工277分。
環(huán)境設(shè)計(jì) 16 804.04 792.64 787.62
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 15 808.95 795.11 789.09
音樂表演(鋼琴) 8 80.1 76.69 75
音樂表演(聲樂) 19 80.7 78.38 77.4
音樂表演(薩克斯) 2 75.6 73.95 72.3
音樂表演(手風(fēng)琴) 1 65.4 65.4 65.4
表演 21 767.43 750.64 742.56
安徽大學(xué)2019年省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 文化課成績(jī) 專業(yè)課成績(jī)
最高分 最低分 最高分 最低分
河南 繪畫 2(文)/1(理) 398(文)/377(理) 375(文)/377(理) 266(文)/252(理) 262(文)/252(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4(文)/2(理) 448(文)/423(理) 350(文)/384(理) 279(文)/275(理) 263(文)/273(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/1(理) 408(文)/372(理) 354(文)/372(理) 281(文)/278(理) 264(文)/278(理)
山東 繪畫 2(文)/1(理) 380(文)/352(理) 327(文)/352(理) 265(文)/276(理) 264(文)/276(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 408(文)/319(理) 332(文)/309(理) 282.33(文)/282(理) 271.99(文)/276.67(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 371(文)/405(理) 341(文)/362(理) 281.33(文)/277.67(理) 261.34(文)/277.33(理)
湖南 繪畫 2(文)/1(理) 410(文)/392(理) 366(文)/392(理) 269(文)/261(理) 269(文)/261(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4(文)/2(理) 409(文)/401(理) 359(文)/369(理) 271(文)/261(理) 265(文)/261(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/1(理) 446(文)/397(理) 376(文)/397(理) 268(文)/262(理) 262(文)/262(理)
湖北 繪畫 3 544 508 219 197
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 509 472 244 219
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 504 488 233 223
江蘇 繪畫 3 320 288 266 228
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 324 295 256 234
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 308 300 251 243
浙江 繪畫 3 442 391 94 91
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 7 475 417 95 90
環(huán)境設(shè)計(jì) 7 437 350 93 91
江西 繪畫 2 427 392 381 371.67
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 541 405 381 352.67
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 476 373 389.33 365.67
河北 繪畫 3 415 311 256.7 245.3
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 388 310 277 272.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 401 332 276 271

2、2018安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

安徽大學(xué)2018年各省錄取信息(第一批本科)

2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年)

安徽大學(xué)2018年安徽省錄取信息(第一批本科)

2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年)

安徽大學(xué)2018年各省??疲?+1)錄取信息(各省)

安徽大學(xué)2018年各省??疲?+1)錄取信息
省份 文理科 人數(shù) 最高分 平均分 投檔分
安徽 文科 38 490 483 478
理科 36 431 428 425
河北 文科 10 457 451 447
理科 10 389 386 383
江蘇 文科 20 284 277 269
理科 20 304 283 275
江西 文科 15 474 435 419
理科 15 436 413 403
山東 文科 15 504 503 502
理科 15 447 440 437
河南 文科 10 437 435 433
理科 10 409 384 377
廣東 文科 10 450 444 439
理科 10 378 368 361
上海 綜合改革 16 257 221 161
浙江 綜合改革 50 560 508 497

安徽大學(xué)2018年安徽省錄取信息(藝術(shù)本科)(安徽)

安徽大學(xué)2018年安徽省錄取信息(藝術(shù)本科)
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 備注
繪畫 7 790.84 786.51 783.6 藝術(shù)類文化課最低控制線:
環(huán)境設(shè)計(jì) 13 793.75 787.11 784.24 文史316分,理工281分。
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 12 795.87 789.5 784.62  
音樂表演(鋼琴) 8 77.7 76.05 75.3  
音樂表演(聲樂) 18 79.2 76.45 73.8  
音樂表演(薩克斯) 2 72 68.25 64.5  
表演 22 769.7 749.11 737.81  

安徽大學(xué)2018年省外藝術(shù)類錄取分

安徽大學(xué)2018年省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 文化課成績(jī) 專業(yè)課成績(jī)
最高分 最低分 最高分 最低分
河南 繪畫 2(文)/1(理) 376(文)/351(理) 338(文)/351(理) 281(文)/278(理) 280(文)/278(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 408(文)/362(理) 377(文)/354(理) 279(文)/284(理) 276(文)/272(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 426(文)/348(理) 335(文)/336(理) 286(文)/284(理) 248(文)/282(理)
山東 繪畫 2(文)/1(理) 343(文)/342(理) 339(文)/342(理) 291.67(文)/283.33(理) 287.67(文)/283.33(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 391(文)/353(理) 376(文)/298(理) 291(文)/289(理) 280(文)/285.33(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 402(文)/358(理) 338(文)/310(理) 290(文)/290.67(理) 277.33(文)/288.33(理)
湖南 繪畫 2(文)/1(理) 416(文)/325(理) 370(文)/325(理) 272(文)/248(理) 265(文)/248(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4(文)/2(理) 422(文)/309(理) 351(文)/299(理) 263(文)/246(理) 258(文)/239(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 4(文)/2(理) 390(文)/405(理) 350(文)/314(理) 264(文)/262(理) 260(文)/243(理)
湖北 繪畫 3 538 523 217 212
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 496 467 252 232
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 519 499 230 219
江蘇 繪畫 3 312 303 233 225
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 291 283 254 243
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 302 293 251 235
浙江 繪畫 3 460 395 94 91
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 434 377 92 91
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 407 343 93 91
江西 繪畫 2 375 325 397.33 378
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 492 386 377.67 353.33
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 434 371 381.67 364.67
河北 繪畫 3 343 290 271.7 269
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 381 310 275.7 270.7
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 352 309 276.7 270.3

說明:高考文化課成績(jī)和專業(yè)課省統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到考生所在省份劃定的相應(yīng)批次錄取控制分?jǐn)?shù)線,按各省文件規(guī)定的投檔原則和投檔比例予以投檔,進(jìn)檔考生按照各省專業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)從高分到低分依次錄取;專業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)相同時(shí),文化課成績(jī)高的優(yōu)先錄取(含政策加分)。

3、2017安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

安徽大學(xué)2017年各省錄取信息

2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年)

安徽大學(xué)2017年安徽省錄取信息(第一批本科)

2019安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年)

安徽大學(xué)2017年各省??疲?+1)錄取信息

安徽大學(xué)2017年各省專科(3+1)錄取信息
省份 文理科 人數(shù) 最高分 平均分 投檔分
安徽 文科 160 443 423 403
理科 140 433 405 394
河南 文科 10 397 389 385
理科 10 378 360 352
江蘇 文科 20 302 273 264
理科 20 269 255 239
江西 文科 14 431 422 414
理科 16 440 420 410
山東 文科 14 482 479 477
理科 16 446 435 430
上海 綜合改革 19 250 215 142
浙江 綜合改革 50 556 508 480

安徽大學(xué)2017年安徽省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

安徽大學(xué)2017年安徽省錄取信息(藝術(shù)本科)
專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分 備注
繪畫 7 785.89 774.8 771.02

藝術(shù)類文化課最低控制線:

文史286分,理工269分。

環(huán)境設(shè)計(jì) 12 787.27 777 773.42
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 12 780.27 773.4 769
音樂表演(鋼琴) 8 76.2 74.775 73.5
音樂表演(聲樂) 18 79.2 77.5 76.5
音樂表演(薩克斯) 2 69.6 67.35 65.1
音樂表演(手風(fēng)琴) 2 68.7 66 63.3
表演 20 735.65 720.3 712.76
戲劇影視導(dǎo)演 20 738.45 717.7 706.52

安徽大學(xué)2017年省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

安徽大學(xué)2017年省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 專業(yè)名稱 錄取人數(shù) 文化課成績(jī) 專業(yè)課成績(jī)
最高分 最低分 最高分 最低分
河南 繪畫 2(文)/1(理) 349(文)/388(理) 324(文)/388(理) 275(文)/272(理) 274(文)/272(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 378(文)/333(理) 310(文)/309(理) 287(文)/272(理) 234(文)/251(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 418(文)/403(理) 311(文)/394(理) 283(文)/275(理) 271(文)/274(理)
山東 繪畫 2(文)/1(理) 349(文)/336(理) 338(文)/336(理) 287.67(文)/285.33(理) 285.33(文)/285.33(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 398(文)/323(理) 332(文)/285(理) 289(文)/287.66(理) 285.33(文)/285(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/2(理) 422(文)/359(理) 331(文)/288(理) 293.67(文)/287.33(理) 285.34(文)/286.67(理)
湖南 繪畫 2(文)/1(理) 352(文)/312(理) 337(文)/312(理) 273(文)/254(理) 259(文)/254(理)
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 4(文)/2(理) 397(文)/430(理) 347(文)/343(理) 267(文)/260(理) 258(文)/256(理)
環(huán)境設(shè)計(jì) 5(文)/1(理) 389(文)/325(理) 336(文)/325(理) 267(文)/262(理) 257(文)/262(理)
湖北 繪畫 3 522 478 217 187
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 486 435 245 219
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 477 440 248 222
江蘇 繪畫 3 308 279 249 218
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 286 273 254 237
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 304 273 248 222
浙江 繪畫 3 454 356 91 91
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 6 462 417 92 90
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 474 359 93 91
江西 繪畫 2 483 326 258.67 233
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 443 323 259 243
環(huán)境設(shè)計(jì) 5 385 342 258.01 249
河北 繪畫 3 394 323 268 262.7
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 5 387 295 273.7 269.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 6 394 272 270.7 264.7

說明:高考文化課成績(jī)和專業(yè)課省統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到考生所在省份劃定的相應(yīng)批次錄取控制分?jǐn)?shù)線,按各省文件規(guī)定的投檔原則和投檔比例予以投檔,進(jìn)檔考生按照各省專業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)從高分到低分依次錄取;專業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)相同時(shí),文化課成績(jī)高的優(yōu)先錄取(含政策加分)。

相關(guān)內(nèi)容: 安徽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 安徽大學(xué) 安徽大學(xué)文理科歷年分?jǐn)?shù)線

同類文章