全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:有考網(wǎng) > 大學(xué) > 大學(xué)動態(tài) > 泰山學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總  正文

泰山學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總

2023-12-11 10:15:17來源:互聯(lián)網(wǎng)

摘要:泰山學(xué)院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的泰山學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018),希望對


(資料圖)

泰山學(xué)院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,大家整理的泰山學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2018),希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。

1、2022泰山學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

省份 層次 專業(yè) 專業(yè)方向 計(jì)劃 錄取 錄取高分 錄取低分 錄取平均分
山東 本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 30 30 537.75 532.75 534.5
山東 本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 30 30 573.169 533.119 543.9
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 校企合作 40 40 510.15 498.45 501.4
山東 本科 美術(shù)學(xué) 100 100 550.55 536.4 538.9
山東 本科 舞蹈學(xué) 招收藝術(shù)舞蹈方向 30 30 532.5 517.68 519.5
山東 本科 舞蹈學(xué) 招收健美操方向 40 40 551.36 542.4 545.3
湖南 本科 音樂學(xué) 10 10 300.6 298.2 298.9
廣西 本科 音樂學(xué) 5 5 536.8905 526.8421 531.5
浙江 本科 音樂學(xué) 5 5 503 498 500
山東 本科 音樂學(xué) 70 70 516.13 502.11 505.7
內(nèi)蒙古 本科 音樂學(xué) 5 5 345 264 322
貴州 本科 音樂學(xué) 5 5 226.8109858 220.5909809 223.4

2、2021泰山學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【山東】

省份 層次 專業(yè)名稱 招生方向 計(jì)劃 錄取 錄取高分 錄取低分 錄取平均分
山東 本科 音樂學(xué) 70 70 72.17 66.61
山東 本科 舞蹈學(xué) 招收藝術(shù)舞蹈方向 40 40 216.6 212.52
山東 本科 舞蹈學(xué) 招收健美操方向 40 40 251.4 241.806
山東 本科 書法學(xué) 20 20 498.8 486.4 490.2
山東 本科 美術(shù)學(xué) 120 120 539.15 526.95 529.66
山東 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 100 100 543.4 528.45 531.07
山東 本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 45 45 537.75 524.95 527.42
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 45 25 471.65 451 461.02
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 校企合作 60 1 453.75 453.75 453.75

3、2020泰山學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【山東】

層次 專業(yè)名稱 招考方向 錄取低分 錄取平均分
本科 音樂與舞蹈學(xué)類 78.55 79.3
本科 舞蹈學(xué) 152.79 154
本科 舞蹈學(xué) 招收體育舞蹈男方向 154 154.8
本科 舞蹈學(xué) 招收體育舞蹈女方向 156.4 157.7
本科 舞蹈學(xué) 招收健美操方向 162.2 163
本科 書法學(xué) 503.85 506.2
本科 播音與主持藝術(shù) 478.72 483.1
本科 美術(shù)學(xué) 533.65 537
本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 534.2 536.9
本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 532.4 533.6
本科 廣播電視編導(dǎo) 493.78 496.1
本科 廣播電視編導(dǎo) 校企合作 482.43 486.2

4、2019泰山學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

省份 層次 專業(yè)名稱 科類 錄取低分 錄取高分 錄取平均分
安徽 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 647 651 649.4
福建 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文) 235 236 235.4
廣西 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文) 535 561 548.7
廣西 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(文) 524 538 528.6
貴州 本科 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 222 228 223.6
貴州 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 174 176 174.8
貴州 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 199 208 201.6
河北 本科 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(不分文理) 208 232 221.7
河北 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 152 154 153.9
河南 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(文)
湖南 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(文) 294 309 298.8
內(nèi)蒙古 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 318 385 342.6
山東 本科 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文) 478 508 483.9
山東 本科 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理) 466 476 471.6
山東 本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 531 539 535
山東 本科 服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 541 549 543.7
山東 高職(??? 服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(文) 508 525 512
山東 高職(??? 服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)(理) 502 511 506.5
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 476 478 477.6
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 509 528 512
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 478 482 480.6
山東 本科 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 508 522 509.5
山東 本科 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(文) 541 560 545.2
山東 本科 美術(shù)學(xué) 藝術(shù)(理) 530 545 534.4
山東 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(理) 533 541 536.8
山東 本科 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文) 541 561 545.2
山東 本科 書法學(xué) 藝術(shù)(文) 507 517 510.2
山東 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文) 142 147 143.8
山東 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文) 157 165 159.6
山東 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(理) 155 158 156.5
山東 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文) 154 157 155
山東 本科 舞蹈學(xué) 藝術(shù)(文) 157 158 158
山東 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(文) 76 78 77.1
浙江 本科 音樂與舞蹈學(xué)類 藝術(shù)(不分文理) 467 472 469

5、2018泰山學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類全國錄取分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 層次 科類 高分 低分 平均分 省市
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 649 638 641.6 安徽
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝體 文理 329 294 311.6 福建
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝體 文理 561 546 552.8 廣西
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 516 503 509 廣西
美術(shù)學(xué)(含師范類) 藝體 文理 438 312 貴州
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝體 文理 355 326 貴州
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 文科 437 376 貴州
美術(shù)學(xué)(含師范類) 藝體 文理 366 289 河北
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 353 292 河北
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 397 340 河南
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 424 349 378.9 湖南
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝體 文理 485 475 478.2 江蘇
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 254 199 江蘇
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 347 262 306 內(nèi)蒙古
播音與主持藝術(shù) 藝體 454 309 361.9 山東
播音與主持藝術(shù) 藝體 489 338 398.8 山東
舞蹈學(xué) 藝體 429 374 401.5 山東
舞蹈學(xué)(健美操) 藝體 382 285 325.7 山東
舞蹈學(xué)(健美操) 藝體 414 328 359.1 山東
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 藝體 345 296 323.8 山東
舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 藝體 402 328 356.3 山東
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 414 328 373.3 山東
服裝與服飾設(shè)計(jì) 專科 藝術(shù)理 501 494 494.3 山東
服裝與服飾設(shè)計(jì) ???/td> 藝術(shù)文 521 497 504 山東
音樂與舞蹈學(xué)類 藝體 478 469 471.6 浙江

泰山學(xué)院2018年本科普通批藝術(shù)類統(tǒng)考批投檔情況表

專業(yè) 科類 文化 文化 專業(yè) 專業(yè)
廣播電視編導(dǎo) 文科 512 460 250 203
理科 461 415 243 207
美術(shù)類 文科 497 328 259 217.3
理科 478 289 261.3 218

泰山學(xué)院2018年藝術(shù)類公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

專業(yè) 科類 高分 低分 專業(yè)高分 專業(yè)低分
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 藝術(shù)文 418.1001611 418.1001611 513.9 513.9
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 藝術(shù)文 474.1081721 417.1011581 514.3775 504.85
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 藝術(shù)文 465.1111831 423.1001541 528.595 518.3225
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 藝術(shù)文 437.1021661 437.1021661 524.85 524.85
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 藝術(shù)文 506.0991781 421.0931661 514.2225 499.4275
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 藝術(shù)文 419.0921591 419.0921591 531.7 531.7
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 藝術(shù)文 428.1011671 428.1011671 527.9775 527.9775
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) 藝術(shù)文 468.0941821 468.0941821 528.3225 528.3225
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) 藝術(shù)文 445.0991741 445.0991741 503.3275 503.3275
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) 藝術(shù)文 451.1061821 426.0961561 546.55 520.3775
美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 藝術(shù)文 445.0931761 445.0931761 519.655 519.655
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) 藝術(shù)文 419.1061561 419.1061561 82.2 82.2
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) 藝術(shù)文 437.099149 343.0951321 82.8 80.5
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) 藝術(shù)文 410.0981441 410.0981441 83.9 83.9
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) 藝術(shù)文 410.090134 358.0881481 87.6 85.6
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) 藝術(shù)文 364.0821581 364.0821581 84.6 84.6
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) 藝術(shù)文 398.0921541 398.0921541 82.5 82.5
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) 藝術(shù)文 336.0901501 336.0901501 85.9 85.9
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) 藝術(shù)文 334.0971321 334.0971321 84.3 84.3
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) 藝術(shù)文 352.0951361 352.0951361 81.9 81.9
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) 藝術(shù)文 359.0991191 359.0991191 80.8 80.8
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺市就業(yè)) 藝術(shù)文 352.0781371 346.0881231 82.3 81.7
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) 藝術(shù)文 366.0871381 366.0871381 83.9 83.9
音樂學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) 藝術(shù)文 402.088151 3340.99148 82.7 81.9

相關(guān)內(nèi)容: 泰山 學(xué)院 藝術(shù)類 近幾年 錄取 分?jǐn)?shù)線 匯總

同類文章
相關(guān)熱詞
導(dǎo)航

雅思 托福 GRE SSAT SAT GMAT ACT 提升英語 英語四六級 多鄰國英語測試 詞庫 IB 英語口語 商務(wù)英語 出國英語 考研英語 青少兒英語 成人英語 A-Level 學(xué)生英語 初高中英語 OSSD AP課程 AEAS個性化定制課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 裝配式工程師 注冊電氣工程師 二級注冊建筑師 一級注冊建筑師 應(yīng)急救援員 智慧消防工程師 智慧建造工程師 PLC智能制造 全過程工程咨詢師 EPC 碳排放管理師 ACCA CFA 注冊會計(jì)師 會計(jì)證 初中級經(jīng)濟(jì)師 初級會計(jì)師 中級會計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 企業(yè)合規(guī)師 會計(jì)就業(yè)實(shí)操 期貨從業(yè) FRM CMA CQF 教師資格 人力資源管理 導(dǎo)游考試 心理咨詢師 健康管理師 社會工作師 普通話 育嬰員 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 家庭教育指導(dǎo)師 專利代理師 教師招聘 兒童專注力 兒童情緒管理 法律職業(yè)資格 物業(yè)經(jīng)理 少兒編程 書法培訓(xùn) 國畫 茶藝 樂器音樂 舞蹈 棋類 機(jī)器人編程 戲曲培訓(xùn) 信奧賽C++ 少兒小主播 口才培訓(xùn) 籃球培訓(xùn) 擊劍 體適能 羽毛球培訓(xùn) 足球培訓(xùn) 商務(wù)辦公 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) photoshop CAD制圖 視覺設(shè)計(jì) 商業(yè)空間設(shè)計(jì) 平面設(shè)計(jì)