2024-01-18 10:38:17來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:中國(guó)戲曲學(xué)院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,為大家整理的中國(guó)戲曲學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2015),希望對(duì)大家有所幫助,
(資料圖片)
中國(guó)戲曲學(xué)院藝術(shù)類多少分能上是大家經(jīng)常關(guān)心的問題,以下是高職招生招生網(wǎng)為大家整理的中國(guó)戲曲學(xué)院藝術(shù)類近幾年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2022-2015),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
中國(guó)戲曲學(xué)院2022年本科招生??紝I(yè)文化控制分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼
| 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 文化控制分?jǐn)?shù)線(含文、理) |
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 235 |
京劇表演 | 210 | ||
戲曲形體教育 | 240 | ||
昆曲表演 | 230 | ||
多劇種表演 | 185 | ||
昆曲器樂 | 300 | ||
多劇種器樂 | 215 | ||
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 310 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 300 |
130202 | 音樂學(xué) | 360 | |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲 | 295 |
音樂制作 | 330 | ||
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 325 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 350 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 350 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 350 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 350 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進(jìn)行折算;
2、各專業(yè)(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡(jiǎn)章及招生章程。
中國(guó)戲曲學(xué)院2022年本科招生舞臺(tái)美術(shù)系錄取最低分
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 錄取最低綜合分 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 449.25 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 418.75 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 449.75 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 461.75 |
注:綜合成績(jī)=(高考文化成績(jī)/高考文化滿分)×750×50%+(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)統(tǒng)考滿分)×750×50%
中國(guó)戲曲學(xué)院2022年本科招生新媒體藝術(shù)系錄取最低分
省代碼 | 省份 | 省級(jí)統(tǒng)考滿分 | 專業(yè)資格線 | 藝術(shù)類本科文化線 | 錄取最低綜合分 | ||
動(dòng)畫 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||
11 | 北京 | 300 | 225 | 319 | 517.25 | 505.25 | 521.25 |
44 | 廣東 | 300 | 225 | 328 | 536.50 | 531.00 | |
13 | 河北 | 300 | 225 | 312 | 547.75 | 542.63 | 536.19 |
41 | 河南 | 300 | 225 | 350 | 543.00 | 534.75 | |
43 | 湖南 | 300 | 225 | 338 | 529.75 | 520.25 | 506.00 |
22 | 吉林 | 400 | 300 | 273 | 552.81 | ||
32 | 江蘇 | 300 | 225 | 367 | 542.75 | 543.25 | |
36 | 江西 | 450 | 338 | 330 | 532.28 | ||
37 | 山東 | 300 | 225 | 327 | 538.75 | 539.00 | |
14 | 山西 | 300 | 225 | 338 | 497.50 | 479.75 | |
31 | 上海 | 450 | 338 | 527.95 | |||
65 | 新疆 | 300 | 225 | 218 | 549.50 |
注:綜合成績(jī)=(高考文化成績(jī)/高考文化滿分)×750×50%+(專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)/專業(yè)統(tǒng)考滿分)×750×50%
中國(guó)戲曲學(xué)院2022年本科招生普通批次專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份代碼 | 省份 | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文學(xué)) | 藝術(shù)管理(國(guó)際文化交流) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
11 | 北京 | 529 | 532 | 536 |
12 | 天津 | 610 | 609 | |
13 | 河北 | 558 | 552 | 556 |
14 | 山西 | 532 | ||
15 | 內(nèi)蒙古 | 515 | ||
21 | 遼寧 | 546 | 554 | |
22 | 吉林 | 523 | ||
23 | 黑龍江 | 514 | ||
31 | 上海 | 496 | ||
33 | 浙江 | 609 | 604 | 606 |
34 | 安徽 | 538 | 554 | |
35 | 福建 | 575 | 552 | |
36 | 江西 | 557 | ||
37 | 山東 | 557 | 564 | |
41 | 河南 | 552 | 553 | |
42 | 湖北 | 554 | ||
43 | 湖南 | 541 | 505 | 546 |
44 | 廣東 | 565 | 554 | 569 |
45 | 廣西 | 583 | ||
50 | 重慶 | 536 | 537 | |
51 | 四川 | 561 | 文科571 理科559 | |
52 | 貴州 | 595 | ||
53 | 云南 | 611 | ||
61 | 陜西 | 516 | ||
62 | 甘肅 | 494 | 491 | |
63 | 青海 | 491 | ||
64 | 寧夏 | 501 |
中國(guó)戲曲學(xué)院2021年本科招生??紝I(yè)文化控制分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 文化控制分?jǐn)?shù)線 |
(含文、理) | |||
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 210 |
京劇表演 | 210 | ||
戲曲舞蹈 | 265 | ||
戲曲形體教育 | 240 | ||
昆曲表演 | 210 | ||
多劇種表演 | 192 | ||
昆曲器樂 | 330 | ||
多劇種器樂 | 210 | ||
影視表演 | 300 | ||
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 270 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 285 |
130202 | 音樂學(xué) | 405 | |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲 | 300 |
音樂制作 | 330 | ||
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 330 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 300 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 300 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 300 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 330 |
中國(guó)戲曲學(xué)院2021年本科招生錄取最低綜合分
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 錄取最低綜合分 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 211.6 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 226.2 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 198 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 211.2 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進(jìn)行折算(例如上??偡?60分,折算后分?jǐn)?shù)=750/660×考生高考分?jǐn)?shù));2、各專業(yè)(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡(jiǎn)章及招生章程。
中國(guó)戲曲學(xué)院2021年本科招生分省計(jì)劃專業(yè)錄取最低分
錄取最低綜合分 | 錄取最低文化分 | ||||||||
專業(yè)省份 | 動(dòng)畫 | 繪畫 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 戲劇影視文學(xué)(戲曲文學(xué)) | 藝術(shù)管理(國(guó)際文化交流) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 596 | ||||||||
北京 | 324.6 | 304.6 | 318 | 297.4 | 522 | 532 | 551 | ||
福建 | 568 | 565 | |||||||
甘肅 | 581 | 554 | |||||||
廣東 | 339.6 | 335 | 579 | 569 | 577 | ||||
廣西 | 583 | ||||||||
貴州 | 585 | ||||||||
河北 | 331.35 | 315.9 | 335.35 | 341.4 | 553 | 561 | 564 | ||
河南 | 307 | 347.6 | 336.2 | 592 | 588 | ||||
黑龍江 | 328.4 | 533 | |||||||
湖北 | 304.8 | 585 | |||||||
湖南 | 333.2 | 329 | 339.8 | 564 | 573 | 571 | |||
吉林 | 345 | 537 | |||||||
江蘇 | 338.2 | 328.8 | |||||||
江西 | 404.202 | 586 | |||||||
遼寧 | 581 | 583 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 553 | ||||||||
寧夏 | 531 | ||||||||
青海 | 468 | ||||||||
山東 | 341.2 | 340.12 | 349.56 | 562 | 571 | ||||
山西 | 289.28 | 313 | 291.68 | 547 | 549 | ||||
陜西 | 547 | 562 | 538 | ||||||
上海 | 399.58 | 496 | |||||||
四川 | 577 | 572 | 581 | ||||||
天津 | 341.36 | 606 | 603 | ||||||
云南 | 593 | ||||||||
浙江 | 244.8 | 606 | 605 | 604 | |||||
重慶 | 573 | 566 |
中國(guó)戲曲學(xué)院2020年本科招生各專業(yè)文化控制分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 文化控制分?jǐn)?shù)線 ?。ê?、理) |
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 237 |
京劇表演 | 205 | ||
戲曲舞蹈 | 221 | ||
戲曲形體教育 | 205 | ||
昆曲表演 | 221 | ||
多劇種表演 | 205 | ||
昆曲器樂 | 331 | ||
多劇種器樂 | 205 | ||
影視表演 | 269 | ||
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 221 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 253 |
130202 | 音樂學(xué) | 音樂學(xué) | 379 |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲 | 316 |
音樂制作 | 348 | ||
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 331 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 348 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 395 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 379 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 363 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進(jìn)行折算(例如江蘇3門統(tǒng)考科目總分440分,折算后分?jǐn)?shù)=750/440×考生高考分?jǐn)?shù));
2、各專業(yè)(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡(jiǎn)章及招生章程。
4、2015-2019年中國(guó)戲曲學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】中國(guó)戲曲學(xué)院本科招生各藝術(shù)類專業(yè)年文化控制分?jǐn)?shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 |
京劇表演 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 | ||
戲曲舞蹈 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
戲曲形體教育 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
昆曲表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多劇種表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 201 | ||
昆曲器樂 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多劇種器樂 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
影視表演 | 171 | 208 | 240 | 272 | 285 | ||
130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 戲曲導(dǎo)演 | 171 | 208 | 224 | 255 | 235 |
戲曲影視導(dǎo)演 | 171 | 415 | 400 | 408 | 402 | ||
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 171 | 208 | 176 | 72 | 251 |
130202 | 音樂學(xué) | 342 | 346 | 352 | 357 | 369 | |
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 戲曲作曲 | 171 | 277 | 224 | 272 | 285 |
音樂制作 | 171 | 208 | 176 | 272 | 335 | ||
130308 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 未招生 | 未招生 | 256 | 408 | 335 |
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 戲曲文學(xué) | 342 | 415 | 416 | 476 | 486 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 342 | 346 | 352 | 272 | 369 |
130310 | 動(dòng)畫 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130402 | 繪畫 | 308 | 346 | 320 | 340 | 335 | |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130304 | 戲劇影視文學(xué) | 國(guó)際文化交流 | 342 | 415 | 448 | 493 | 519 |
中國(guó)戲曲學(xué)院本科招生年錄取最低綜合分
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 267.2 | 257.8 | 268.8 | 281.6 | 306 |
舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 263.2 | 255.4 | 284.8 | 260.2 | 273 | ||
化裝造型設(shè)計(jì) | 282.8 | 262.4 | 270.4 | 299 | 309.4 | ||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 280.8 | 261 | 287.2 | 239.8 | 290 |
注:
1. 2020年起,動(dòng)畫、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)取消校考,使用省美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)錄取,具體分省計(jì)劃詳見各省級(jí)教育考試院本科志愿填報(bào)期間的公示文件;
2.2020年起,國(guó)際文化交流招考方向納入藝術(shù)管理專業(yè)下,專業(yè)代碼為130102T,專業(yè)全稱為藝術(shù)管理(國(guó)際文化交流);
3.2020年起,戲劇影視文學(xué)(戲曲文學(xué))、藝術(shù)管理(國(guó)際文化交流)專業(yè)納入普通本科批次招生,具體分省計(jì)劃詳見各省級(jí)教育考試院本科志愿填報(bào)期間的公示文件;
4.各專業(yè)錄取原則詳見《中國(guó)戲曲學(xué)院2020年本科招生簡(jiǎn)章》。
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)2018-2019年分省計(jì)劃及錄取最低分
生源省份 | 2018年計(jì)劃數(shù) | 2019年計(jì)劃數(shù) | 批次 | 2018年錄取最低分 | 2019年錄取最低分 |
北京 | 2 | 2 | 本科一批/本科批 | 599 | 583 |
河北 | 1 | 1 | 本科一批 | 625 | 613 |
安徽 | 1 | 1 | 本科一批 | 583 | 579 |
湖南 | 1 | 1 | 本科一批 | 619 | 577 |
重慶 | 1 | 1 | 本科第一批 | 532 | 564 |
山東 | 1 | 1 | 本科批 | 579 | 583 |
廣東 | 1 | 1 | 本科批次 | 563 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 1 | 本科第一批 | 572 | ||
遼寧 | 1 | 1 | 本科批 | 578 | 598 |
注:北京、山東、廣東、遼寧所有本科批次合并,已無本科一批次。
雅思 托福 GRE SSAT SAT GMAT ACT 提升英語 英語四六級(jí) 多鄰國(guó)英語測(cè)試 詞庫(kù) IB 英語口語 商務(wù)英語 出國(guó)英語 考研英語 青少兒英語 成人英語 A-Level 學(xué)生英語 初高中英語 OSSD AP課程 AEAS個(gè)性化定制課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 注冊(cè)電氣工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 應(yīng)急救援員 智慧消防工程師 智慧建造工程師 PLC智能制造 全過程工程咨詢師 EPC 碳排放管理師 ACCA CFA 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 稅務(wù)師 薪稅師 企業(yè)合規(guī)師 會(huì)計(jì)就業(yè)實(shí)操 期貨從業(yè) FRM CMA CQF 教師資格 人力資源管理 導(dǎo)游考試 心理咨詢師 健康管理師 社會(huì)工作師 普通話 育嬰員 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 家庭教育指導(dǎo)師 專利代理師 教師招聘 兒童專注力 兒童情緒管理 法律職業(yè)資格 物業(yè)經(jīng)理 少兒編程 書法培訓(xùn) 國(guó)畫 茶藝 樂器音樂 舞蹈 棋類 機(jī)器人編程 戲曲培訓(xùn) 信奧賽C++ 少兒小主播 口才培訓(xùn) 籃球培訓(xùn) 擊劍 體適能 羽毛球培訓(xùn) 足球培訓(xùn) 童程童美 樂博樂博 小碼王 環(huán)球雅思 秦漢胡同 新航道 啟德雅思 新通出國(guó)留學(xué) 達(dá)內(nèi) 高頓 東方瑞通 火星時(shí)代 秦學(xué)教育 櫻花日語 學(xué)大教育