發(fā)布時(shí)間:2020-04-21 10:01:44來(lái)源:233網(wǎng)校
2020年二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用陸續(xù)公布中,沒(méi)公布的省份大家可以參考2019報(bào)名費(fèi)用,一般報(bào)名費(fèi)用在各省二級(jí)建造師考務(wù)通知內(nèi)公布,各省二級(jí)建造師考試報(bào)名費(fèi)用略有差異??忌W(wǎng)上報(bào)名后,須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)上繳費(fèi)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi)的報(bào)考者,視為自動(dòng)放棄考試。
省份 施工管理 法規(guī) 實(shí)務(wù)科 其他
江蘇(費(fèi)用) 60元 60元 120元 每人10元報(bào)名費(fèi)
江西(費(fèi)用) 61元 61元 70元 無(wú)
陜西(費(fèi)用) 61元 61元 65元 無(wú)
沒(méi)公布的省份大家可以參考2019報(bào)名費(fèi)用
廣東 61元 51元 61元 無(wú)
上海 60元 60元 70元 報(bào)名費(fèi)每人10元
山西 50元 50元 50元 無(wú)
甘肅 61元 61元 90元 報(bào)名費(fèi)每人每科15元
湖南 70元 70元 70元 無(wú)
湖北 61元 61元 70元 無(wú)
天津 56元 56元 65元 無(wú)
吉林 54元 54元 54元 考務(wù)費(fèi)30元/科
河南 60元 60元 70元 無(wú)
黑龍江 50元 48元 48元 無(wú)
山東 61元 61元 70元 無(wú)
廣西 68元 68元 72元 無(wú)
西藏 90元 90元 130元 無(wú)
北京 50元 50元 50元 無(wú)
貴州 55元 55元 80元 無(wú)
福建 65元 65元 100元 無(wú)
遼寧 60元 60元 60元 無(wú)
新疆 40元 40元 40元 報(bào)名費(fèi)每人15元
浙江 55元 55元 75元 無(wú)
安徽 50元 50元 50元 6元/科試卷費(fèi)
內(nèi)蒙古 56元 56元 56元 報(bào)名費(fèi)每人20元
海南 80元 80元 110元 無(wú)
河北 50元 50元 50元 報(bào)名費(fèi)每人10元
四川 56元 56元 75元 無(wú)
寧夏 51元 51元 70元 無(wú)
重慶 50元 50元 50元 新考生檔案管理費(fèi)20元/人
更多培訓(xùn)課程: 韶關(guān)二級(jí)建造師 更多學(xué)校信息: 廣東韶關(guān)優(yōu)路教育培訓(xùn)學(xué)校 咨詢(xún)電話(huà):