2023-12-12 14:28:45來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:大家對(duì)清華、北大、復(fù)大等知名大學(xué)還是非常向往和羨慕的吧,今天一點(diǎn)排行的編輯給大家?guī)?lái)了中國(guó)大學(xué)排名2022最新排名表,盤(pán)點(diǎn)了前500名的知名
(相關(guān)資料圖)
大家對(duì)清華、北大、復(fù)大等知名大學(xué)還是非常向往和羨慕的吧,今天一點(diǎn)排行的編輯給大家?guī)?lái)了中國(guó)大學(xué)排名2022最新排名表,盤(pán)點(diǎn)了前500名的知名大學(xué),一起來(lái)看看吧。
北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、吉林大學(xué)、四川大學(xué)名列中國(guó)綜合類大學(xué)排名前10強(qiáng)。下表是前500強(qiáng)中國(guó)大學(xué)排行榜。
名次 | 學(xué)校名稱 | 綜合得分 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 97.68 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 86.77 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.94 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 82.48 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
5 | 浙江大學(xué) | 82.48 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 82.24 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
8 | 南京大學(xué) | 81.83 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
9 | 武漢大學(xué) | 81.51 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
10 | 中山大學(xué) | 78.70 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
11 | 吉林大學(xué) | 77.84 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 76.99 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) | 76.18 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 四川大學(xué) | 76.13 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 75.78 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
16 | 南開(kāi)大學(xué) | 75.58 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京師范大學(xué) | 75.55 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 75.08 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 75.03 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué)(前列) |
20 | 中南大學(xué) | 74.96 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 山東大學(xué) | 74.96 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 廈門(mén)大學(xué) | 74.61 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 同濟(jì)大學(xué) | 74.43 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 東南大學(xué) | 73.99 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 北京航空航天大學(xué) | 71.87 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
26 | 東北大學(xué) | 70.65 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 70.62 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 70.59 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
29 | 北京理工大學(xué) | 70.52 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
30 | 華南理工大學(xué) | 70.49 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
31 | 大連理工大學(xué) | 70.43 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
32 | 湖南大學(xué) | 69.68 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 69.63 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 69.20 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
35 | 蘭州大學(xué) | 68.46 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 68.25 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
37 | 電子科技大學(xué) | 68.18 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
38 | 西南大學(xué) | 67.67 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
39 | 河海大學(xué) | 67.38 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
40 | 武漢理工大學(xué) | 67.16 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
41 | 西南交通大學(xué) | 67.10 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
42 | 北京科技大學(xué) | 66.80 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
43 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.59 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
44 | 北京交通大學(xué) | 66.57 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
45 | 西北大學(xué) | 66.51 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
46 | 鄭州大學(xué) | 66.50 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.40 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
48 | 華東理工大學(xué) | 66.37 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
49 | 蘇州大學(xué) | 66.36 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
50 | 南京理工大學(xué) | 66.28 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
51 | 西安電子科技大學(xué) | 66.25 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
52 | 東北師范大學(xué) | 66.24 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
53 | 南京師范大學(xué) | 66.07 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
54 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 66.05 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
55 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 66.00 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
56 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 65.73 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
57 | 南京航空航天大學(xué) | 65.69 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
58 | 北京郵電大學(xué) | 65.60 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
59 | 湖南師范大學(xué) | 65.59 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
59 | 上海大學(xué) | 65.59 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
61 | 暨南大學(xué) | 65.48 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
62 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 65.31 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
63 | 哈爾濱工程大學(xué) | 65.27 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
64 | 南昌大學(xué) | 65.20 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
65 | 陜西師范大學(xué) | 65.16 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
66 | 華南師范大學(xué) | 65.14 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
67 | 昆明理工大學(xué) | 65.12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
68 | 東華大學(xué) | 65.01 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
69 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 64.97 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
70 | 云南大學(xué) | 64.93 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
71 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 64.89 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
72 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64.88 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
73 | 福州大學(xué) | 64.84 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
74 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 64.83 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
75 | 中國(guó)政法大學(xué) | 64.83 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
76 | 江南大學(xué) | 64.60 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
77 | 北京化工大學(xué) | 64.57 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
78 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 64.56 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
79 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.52 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
80 | 燕山大學(xué) | 64.45 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
81 | 河南大學(xué) | 64.43 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
82 | 寧波大學(xué) | 64.42 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 首都師范大學(xué) | 64.41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 福建師范大學(xué) | 64.41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
85 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 64.39 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
86 | 深圳大學(xué) | 64.37 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
87 | 浙江師范大學(xué) | 64.36 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
88 | 江蘇大學(xué) | 64.35 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 廣西大學(xué) | 64.34 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
89 | 上海理工大學(xué) | 64.34 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
91 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 64.33 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
92 | 杭州電子科技大學(xué) | 64.27 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
92 | 北京工業(yè)大學(xué) | 64.27 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
94 | 揚(yáng)州大學(xué) | 64.25 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
95 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 64.22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
96 | 天津師范大學(xué) | 64.21 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 山西大學(xué) | 64.20 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 64.18 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 中央民族大學(xué) | 64.18 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
100 | 太原理工大學(xué) | 64.15 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
101 | 河北大學(xué) | 64.15 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 64.15 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
103 | 南京工業(yè)大學(xué) | 64.06 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
104 | 安徽大學(xué) | 63.96 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
105 | 北京林業(yè)大學(xué) | 63.95 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
106 | 遼寧大學(xué) | 63.82 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
107 | 黑龍江大學(xué) | 63.74 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
108 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 63.72 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
108 | 貴州大學(xué) | 63.72 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
110 | 新疆大學(xué) | 63.68 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
111 | 上海師范大學(xué) | 63.65 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
112 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 63.60 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
113 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63.57 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
114 | 東北林業(yè)大學(xué) | 63.46 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
115 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 63.36 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
116 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 63.28 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
117 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 63.27 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
118 | 華北電力大學(xué) | 63.26 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
119 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 63.23 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
120 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 63.20 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
121 | 湘潭大學(xué) | 63.16 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
122 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.08 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
123 | 南京郵電大學(xué) | 63.06 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 西南政法大學(xué) | 63.04 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
125 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 63.02 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
126 | 山東師范大學(xué) | 63.00 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
127 | 華僑大學(xué) | 62.98 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
128 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.92 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
129 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 62.89 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
129 | 西北師范大學(xué) | 62.89 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
131 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 62.88 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
132 | 安徽師范大學(xué) | 62.85 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
132 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.85 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
132 | 廣西師范大學(xué) | 62.85 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
135 | 大連海事大學(xué) | 62.83 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
135 | 海南大學(xué) | 62.83 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
135 | 江西師范大學(xué) | 62.83 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
138 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 62.80 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
138 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 62.80 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
140 | 廣州大學(xué) | 62.76 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 河北工業(yè)大學(xué) | 62.75 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
142 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 62.71 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
143 | 山東科技大學(xué) | 62.67 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
143 | 河南科技大學(xué) | 62.67 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
145 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 62.66 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
146 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.65 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
147 | 天津工業(yè)大學(xué) | 62.63 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
147 | 河北師范大學(xué) | 62.63 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.61 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
150 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.58 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
150 | 浙江工商大學(xué) | 62.58 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
152 | 青島大學(xué) | 62.57 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 62.55 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
154 | 西安理工大學(xué) | 62.54 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
155 | 河南師范大學(xué) | 62.53 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
155 | 湖北大學(xué) | 62.53 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
157 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 62.52 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
157 | 成都理工大學(xué) | 62.52 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
157 | 重慶郵電大學(xué) | 62.52 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
160 | 南京信息工程大學(xué) | 62.51 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
161 | 南京林業(yè)大學(xué) | 62.49 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
161 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 62.49 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 西安建筑科技大學(xué) | 62.47 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
163 | 云南師范大學(xué) | 62.47 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 浙江理工大學(xué) | 62.47 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
166 | 汕頭大學(xué) | 62.46 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
167 | 中南民族大學(xué) | 62.43 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
167 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 62.43 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
169 | 云南民族大學(xué) | 62.42 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
170 | 哈爾濱師范大學(xué) | 62.41 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
171 | 武漢科技大學(xué) | 62.40 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
172 | 杭州師范大學(xué) | 62.37 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 延邊大學(xué) | 62.35 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
174 | 石河子大學(xué) | 62.34 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
175 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 62.33 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 南方科技大學(xué) | 62.32 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
176 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.32 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 大連大學(xué) | 62.29 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 62.29 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 哈爾濱理工大學(xué) | 62.26 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
181 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 62.23 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
182 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.22 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
182 | 四川師范大學(xué) | 62.22 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 62.22 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
185 | 蘭州交通大學(xué) | 62.21 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 62.19 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
186 | 東北電力大學(xué) | 62.19 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
188 | 東莞理工學(xué)院 | 62.18 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.17 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
190 | 上海海事大學(xué) | 62.16 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
191 | 河南理工大學(xué) | 62.15 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 寧夏大學(xué) | 62.14 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 桂林電子科技大學(xué) | 62.13 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 62.13 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 濟(jì)南大學(xué) | 62.13 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 江蘇師范大學(xué) | 62.13 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
197 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.12 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 湖南科技大學(xué) | 62.11 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
199 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 62.11 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 重慶交通大學(xué) | 62.11 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
201 | 華東政法大學(xué) | 62.10 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
201 | 青島科技大學(xué) | 62.10 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
201 | 曲阜師范大學(xué) | 62.10 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
204 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.09 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 天津理工大學(xué) | 62.08 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
206 | 遼寧師范大學(xué) | 62.06 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
207 | 蘭州理工大學(xué) | 62.04 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
207 | 天津科技大學(xué) | 62.04 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
209 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 62.03 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
210 | 西南石油大學(xué) | 62.01 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
210 | 中北大學(xué) | 62.01 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 61.99 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
213 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 61.98 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
213 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 61.98 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
215 | 重慶師范大學(xué) | 61.97 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
216 | 三峽大學(xué) | 61.95 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 山東理工大學(xué) | 61.95 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
218 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.93 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
218 | 溫州大學(xué) | 61.93 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
220 | 西南民族大學(xué) | 61.88 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
220 | 貴州師范大學(xué) | 61.88 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
222 | 東北石油大學(xué) | 61.82 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
222 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.82 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
222 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 61.82 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 華東交通大學(xué) | 61.79 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 61.79 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
227 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 61.77 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 61.76 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
228 | 上海海洋大學(xué) | 61.76 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
230 | 廣西民族大學(xué) | 61.74 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
230 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.74 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
230 | 江西理工大學(xué) | 61.74 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
233 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 61.73 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
234 | 南通大學(xué) | 61.71 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
234 | 重慶工商大學(xué) | 61.71 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
236 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 61.70 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
237 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 61.69 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
237 | 河南工業(yè)大學(xué) | 61.69 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
239 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.68 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
239 | 南昌航空大學(xué) | 61.68 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
239 | 新疆師范大學(xué) | 61.68 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
242 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.67 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
242 | 青島理工大學(xué) | 61.67 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
244 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.66 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
244 | 大連工業(yè)大學(xué) | 61.66 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
246 | 青海大學(xué) | 61.65 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
246 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.65 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
248 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 61.64 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
248 | 石家莊鐵道大學(xué) | 61.64 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
248 | 西南科技大學(xué) | 61.64 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
251 | 北京工商大學(xué) | 61.63 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
252 | 西藏大學(xué) | 61.62 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
252 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 61.62 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
254 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.61 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
254 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 61.61 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
256 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 61.60 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
256 | 河北科技大學(xué) | 61.60 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
256 | 集美大學(xué) | 61.60 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 61.58 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
259 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 61.58 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
261 | 中國(guó)民航大學(xué) | 61.57 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
261 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 61.57 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
263 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 61.56 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
263 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.56 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
